Ясны желатин
| Туршилтын параметрүүд | Тодорхойлолт |
| Мэдрэхүйн шаардлага | Цайвар шараас шаргал өнгөтэй хатуу мөхлөг, нунтаг, хальс; үнэргүй; усанд дүрэхэд зөөлөрч хавдаж, 5-10 дахин их ус шингээж чаддаг. |
| Вазелины хүч (6.67%) | 150-260 цэцэглэлт |
| Зуурамтгай чанар (6.67% 60℃) | 35-50 миль/сек |
| Тор | 8-60 торон |
| Чийг | ≤14% |
| Үнс | ≤2.0% |
| Дамжуулах чадвар 450нм | ≥ 70% |
| Дамжуулах чадвар 620нм | ≥ 90% |
| Дамжуулах чадвар (5%) | ≥500 мм |
| рН (1%) 35℃ | 5.0-6.0 |
| Хүнцэл (As) | ≤ 1.0 мг/кг |
| Хром (Cr) | ≤ 2.0 мг/кг |
| Хар тугалга (Pb) | ≤ 1.5 мг/кг |
| Нийт бактерийн тоо | ≤ 10 CFU/г |
| Нийт мөөгөнцөр ба хөгцний данс | ≤ 10 CFU/г |
| Колины коли | Сөрөг/1г |
| Салмонелла | Сөрөг/10г |
Зурвасаа энд бичээд бидэнд илгээнэ үү



